隨著婁橋院區(qū)精準醫(yī)學中心招標完成,我院也能開展孕婦外周血胎兒游離DNA產(chǎn)前篩查(NIPT)檢測了,而且是在原有的NIPT基礎上又新增了NIPT-plus 1.0和NIPT-plus 2.0。NIPT-Plus是NIPT的升級產(chǎn)品,與常規(guī)NIPT相比,其最大的優(yōu)勢就是對篩查的目標疾病進行了擴展。
NIPT-plus 1.0在原來的21-三體綜合征、18-三體綜合征和13-三體綜合征基礎上,增加了測序深度,能夠檢測性染色體數(shù)目異常和其他7種常見的微缺失微重復綜合征(MMS)。MMS綜合發(fā)病率高,會導致胎兒先天性畸形、器官功能障礙、生長發(fā)育遲緩、智力殘疾、自閉癥等,更重要是不管哪個年齡段的孕婦,其胎兒都有發(fā)生MMS的風險。
NIPT-plus 2.0在原有的plus-1.0基礎上,結合創(chuàng)新的數(shù)據(jù)分析算法來另行讀取與MMS相關的拷貝數(shù)變異,總共能夠檢測100種MMS。
檢測內容 | 收費(元) | |
NIPT | 21,18,13號染色體 | 1300 |
NIPT-plus 1.0 | 14種微缺失微重復 | 2600 |
NIPT-plus 2.0 | 100種微缺失微重復 | 2860 |
開單流程:門診醫(yī)生工作站→檢驗錄入→產(chǎn)前檢查→妊娠早中期唐氏篩查→NIPT/ NIPT-plus1.0/ NIPT-plus2.0
檢測孕周:12周~22+6周
報告時間:15個工作日出結果
另務必注意NIPT和NIPT plus技術雖然靈敏度和準確性均較高,但仍然屬于產(chǎn)前篩查,不能取代產(chǎn)前診斷。NIPT技術適應癥和禁忌癥請查看國家衛(wèi)生計生委辦公廳2016年出臺的《孕婦外周血胎兒游離DNA產(chǎn)前篩查與診斷技術規(guī)范》
檢測內容清單:
疾病種類 | 異常區(qū)域 | 發(fā)病率 | 臨床特征 | |
T21,T18,T13 | 21 18 13 | 1/750, 1/3500~1/8000 1/25000 | 特殊面容、多發(fā)畸形、生長發(fā)育遲緩、智力障礙;、 先天性心臟病,外表及多器官嚴重畸形,發(fā)育遲緩,40%存活至1個月; 95%以上會死于子宮內。常合并先天性心臟病,活產(chǎn)壽命4-6個月 | |
特納綜合征(45,X) | SC | 1/2500女性新生兒 | 身材矮小,生殖器與第二性征發(fā)育不全,智力發(fā)育程度不一 | |
克氏綜合征(47,XXY) | SC | 1/500~1/1000男性 | 體型較高,雙側睪丸較小,兩側乳房肥大,不育或性功能低下 | |
超雄綜合征(47,XYY) 超雌綜合征(47,XXX) | SC | 1/1000 | 通常軀體外形特征異常不顯著,大多數(shù)性發(fā)育正常,可孕育下一代。可能存在學習障礙、語言發(fā)育遲緩,,以及延遲的運動能力、肌張力低下等 | |
其他常染色體、性染色體異常 | 較為罕見 | 多不能存活 | ||
22q11.2 deletion 綜合征 (含Digeorge綜合征) | 22q | 1/4000 | 心臟畸形,面部特征異常,發(fā)育語言遲緩,學習能力低下,免疫系統(tǒng)障礙,注意力缺陷多動障礙 | |
1p36 deletion 綜合征 | 1p | 1/5000~1/10000 | 特殊面容、視聽障礙、心臟結構異常、癲癇、肌張力低下、多發(fā)畸形。生長遲緩、嚴重語言發(fā)展遲緩、情緒不易控制,壽命多數(shù)正常 | |
2q33.1 deletion 綜合征 | 2q | 罕見 | 特殊面容、癲癇、關節(jié)韌帶松弛等癥狀。生長遲緩、嚴重語言發(fā)展遲緩、喂食困難、行為過動、躁動等癥狀 | |
Cri-Du-Chat 綜合征 | 5p | 1/20000~1/50000 | 嬰幼兒時期的哭聲似小貓叫、特殊面容、肌張力低。生長遲緩、行為過度活躍、侵略、暴怒、重復動作等癥,少數(shù)可活至成年 | |
Langer-Giedion 綜合征 | 8q | 罕見 | 毛發(fā)稀疏、皮膚松弛、多發(fā)性骨疣、小頭、智力低下,壽命可至成年 | |
Angelman 綜合征 | 15q | 1/12000~1/20000 | 面孔似“快樂木偶”、 智力低下、肌張力低過度笑容、癲癇,壽命減少 | |
Prader–Willi 綜合征 | 15q | 1/10000~1/30000 | 智力低下、肌張力低、性腺發(fā)育低下、肥胖、手足小、身材矮小,壽命減少 | |
染色體大片段缺失重復綜合征 | 76種嚴重致畸致殘致愚的胎兒染色體疾病,覆蓋1號染色體到22號染色體p和q部分單體及三體綜合征 |
婦產(chǎn)科實驗室 汪海