調(diào)價(jià)單
現(xiàn)有制劑因原料進(jìn)價(jià)漲價(jià)厲害,現(xiàn)對(duì)已有制劑零售價(jià)格做出相應(yīng)調(diào)整:
序號(hào) | 制劑名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 零售價(jià) (單位:元) |
1 | 硫酸鎂溶液 | 50%*100ml | 瓶 | 20.38 |
2 | 復(fù)方慶大霉素普魯卡因溶液 | 100ml | 瓶 | 7.14 |
3 | 復(fù)方氯霉素溶液 | 100ml | 瓶 | 10.58 |
4 | 硼酸滴耳液 | 8ml:240mg | 支 | 6.31 |
5 | 呋喃西林溶液 | 0.02%*500ml | 瓶 | 14.64 |
溫州市人民醫(yī)院藥劑科制劑室
2019年6月12日