溫州市人民醫(yī)院伙食費價格調整公示
費用名稱 | 單價 | 計價單位 | 備注 |
普食(全天) | 25 | 日 | 一日三餐 |
普食(早餐) | 4 | 餐 | |
普食(中餐) | 12 | 餐 | |
普食(晚餐) | 9 | 餐 | |
軟體(全天) | 25 | 日 | 一日三餐 |
軟體(早餐) | 4 | 餐 | |
軟體(中餐) | 12 | 餐 | |
軟體(晚餐) | 9 | 餐 | |
糖尿病飲食(全天) | 25 | 日 | 一日三餐 |
糖尿病飲食(早餐) | 4 | 餐 | |
糖尿病飲食(中餐) | 12 | 餐 | |
糖尿病飲食(晚餐) | 9 | 餐 | |
治療飲食(全天) | 25 | 日 | 一日三餐 |
治療飲食(早餐) | 4 | 餐 | |
治療飲食(中餐) | 12 | 餐 | |
治療飲食(晚餐) | 9 | 餐 | |
半流(全天) | 33 | 日 | 一日五餐 |
半流(早餐) | 7 | 餐 | 含9時點心 |
半流(中餐) | 17 | 餐 | 含15時點心 |
半流(晚餐) | 9 | 餐 | |
全流(全天) | 21 | 日 | 一日六餐 |
全流(早餐) | 7 | 餐 | 含9時點心 |
全流(中餐) | 7 | 餐 | 含15時點心 |
全流(晚餐) | 7 | 餐 | 含20時點心 |
孕產婦飲食(全天) | 36 | 日 | 一日六餐 |
孕產婦飲食(早餐) | 7 | 餐 | 含9時點心 |
孕產婦飲食(中餐) | 15 | 餐 | 含15時點心 |
孕產婦飲食(晚餐) | 14 | 餐 | 含20時點心 |
公示時間:2020.11.11——2020.11.25