溫州市人民醫(yī)院檢驗(yàn)科室內(nèi)質(zhì)控品采購(gòu)項(xiàng)目比價(jià)于2022年6月24日下午2:30在溫州市人民醫(yī)院婁橋院區(qū)B1705會(huì)議室進(jìn)行比價(jià)。經(jīng)評(píng)審小組評(píng)定,產(chǎn)生以下預(yù)成交結(jié)果,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 類(lèi)型 | 具體包含檢測(cè)項(xiàng)目 | 年度需求量預(yù)計(jì)(ml) | 型號(hào)和規(guī)格 | 中標(biāo)每ml價(jià)格(元) | 中標(biāo)單位 | 備注 |
1 | 凝血系列 | PT、APTT、FIB、TT、FDP、D-D(DDU)、AT-III、PTINR、D-D(FEU) | 雙水平各1000ml | 671-1,水平1,6×1mL; 671-2,水平2,6×1mL | 286.33 | 杭州平博生物技術(shù)有限公司 | |
2 | 腫瘤標(biāo)志物 | AFP、CEA、hCG、PSA、CA 125、CA 15-3、CA 19-9、Ferritin、β-hCG、F-PSA、Cyfra 21-1、CASA、SCC、TPA、TPS、CA 50、CA 72-4、CA242、HE4、CA549、NSE、PGI、PGII、proGRP | 雙水平各300ml | 513-1,水平1,6×3mL; 513-2,水平2,6×3mL | 333.33 | 杭州平博生物技術(shù)有限公司 | |
516-1,水平1,6×2mL; 516-2,水平2,6×2mL | 466.67 | 杭州平博生物技術(shù)有限公司 | |||||
3 | 特定蛋白 | Alb、IgG、IgM、IgA、IgE、C3、C4、CRP、RF、ASO、TRF、PAB、β2M、Ferritin、AT-III、Kappa Light Chain、Lambda Light Chain、RBP、Cer、α2M、α-l-AG、Hap(HPT)、α-l-AT | 雙水平各200ml | 521-2,水平2,6×3mL; 521-3,水平3,6×3mL | 220 | 杭州平博生物技術(shù)有限公司 | |
4 | 生化 | K、Na、Cl、Ca、P、Urea、UA、Cr、Alb、CHOL/TC、TG、ALT/SGPT、AST/SGOT、TBIL、ALP、AMY、CK、LDH、DBIL、Fe、Mg、Li、Cu、Zn、GCT、a-HBDH、HDL-C、LDL-C、Apo-A I、Apo-B、CK-MB、DGXN、THEO、IgG、IgM、IgA、CRP、TRF、PRO/TP、GLU、LA、CHE、Osm、PAMY、LIP、UIBC、TBA、NEFA、GLDH、PLIP、Lp(a)、Cys C、CO2(HCO3-)、AFU、FRUC(GSP)、anit CCP、ADA、5'NT、β-Hb | 雙水平各200ml | 581-1,水平1,6×5mL; 581-2,水平2,6×5mL | 24 | 杭州平博生物技術(shù)有限公司 | |
583-1,水平1,6×3mL; 583-2,水平2,6×3mL | 333.33 | 杭州平博生物技術(shù)有限公司 | |||||
5 | TORCH | CMV IgG、TOX IgG、RV IgG、CMV IgM、TOX IgM、RV IgM、HSV-1/2 IgM、HSV-1/2 IgG | 單水平60ml | 798-A,水平A,6×5mL | 540 | 杭州平博生物技術(shù)有限公司 | |
6 | 尿液蛋白 | 尿微量白蛋白、尿轉(zhuǎn)鐵蛋白、尿兔疫球蛋白 G、尿中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白、尿β2-微球蛋自、 尿αl-微球蛋白、尿視黃醇結(jié)合蛋自、Kappa總輕鏈 ,Lambda總輕鏈 | 雙水平各300ml | 1mL*2level | 150 | 浙江古寧生物科技有限公司 | 省平臺(tái)價(jià)格為190元/mL |
7 | 尿液生化 | 尿鉀、尿鈉、尿氯、尿肌酐、尿素氮、尿總蛋白 | 雙水平各300ml | 水平1:12*10mL | 22.675 | 浙江海爾施醫(yī)療設(shè)備有限公司 | |
水平2:12*10mL | 22.675 | 浙江海爾施醫(yī)療設(shè)備有限公司 | |||||
承諾中標(biāo)后質(zhì)控品采購(gòu)價(jià)不高于浙江省藥械采購(gòu)平臺(tái)最低價(jià)或市場(chǎng)價(jià)。 最終需求量由需方根據(jù)需求向中標(biāo)單位采購(gòu)。
|
擬成交供應(yīng)商名稱(chēng):杭州平博生物技術(shù)有限公司、浙江古寧生物科技有限公司、浙江海爾施醫(yī)療設(shè)備有限公司
成交金額:由需方根據(jù)需求向中標(biāo)單位采購(gòu)
特此公示一天,如有異議,請(qǐng)聯(lián)系監(jiān)察室,電話:0577-88306677