序號(hào) | 科室 | 博士 | 研究生 | 本科 | 大專 | 備注 |
1 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 心胸外科 | 1 | ||||
3 | 腫瘤外科 | 1 | ||||
4 | 普外科 | 1 | ||||
5 | 泌尿外科 | 1 | ||||
6 | 骨科 | 1 | ||||
7 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | ||||
8 | 血液內(nèi)科 | 1 | ||||
9 | 風(fēng)濕免疫科 | 1 | ||||
10 | 內(nèi)分泌科 | 1 | ||||
11 | 腎內(nèi)科 | 1 | ||||
12 | 消化內(nèi)科 | 2 | ||||
13 | 感染科 | 2 | ||||
14 | 呼吸內(nèi)科 | 2 | ||||
15 | 心血管內(nèi)科 | 2 | ||||
16 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 2 | 男 | ||
17 | 麻醉科 | 1 | 2 | 研究生科研型 | ||
18 | 口腔科 | 2 | 1 | 口腔外科1和口腔修復(fù)1 | ||
19 | 急診科 | 1 | ||||
20 | 針灸推拿科 | 1 | ||||
21 | 檢驗(yàn)科 | 3 | 5 | 第一學(xué)歷臨床醫(yī)學(xué)或檢驗(yàn)專業(yè) | ||
22 | 輸血科 | 5 | ||||
23 | 婦產(chǎn)科實(shí)驗(yàn)室 | 1 | ||||
24 | 影像科 | 2 | 2 | |||
25 | 超聲科 | 1 | 3 | |||
26 | 婦科B超 | 1 | 2 | |||
27 | 心電圖室 | 2 | ||||
28 | 藥劑科 | 1 | ||||
29 | 病理科 | 2 | 1 | 1 | ||
30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 英語六級(jí) | |||
31 | 護(hù)理 | 130 | 英語三級(jí) | |||
32 | 助產(chǎn) | 20 | 英語三級(jí) | |||
33 | 康復(fù)科 | 1 | ||||
34 | 兒童保健科 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué),英語六級(jí) | |||
35 | 預(yù)防保健科 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||
36 | 感管科 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||
37 | 職業(yè)病科 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
38 | 合計(jì) | 1 | 37 | 44 | 151 | |
注:1、研究生及以上學(xué)歷第一學(xué)歷為本科,英語六級(jí)。 2、簡歷請(qǐng)投wsyrsk@163.com 3、聯(lián)系電話:0577-88059592,88059563
|