級別 | 學(xué)分 | 項目編號 | 項目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 項目聯(lián)絡(luò)人 | 聯(lián)系電話 | 舉辦日期 | 地點 |
省級 | 5分 | 2019-04-11-016 | 危重產(chǎn)科麻醉進(jìn)展及多學(xué)科協(xié)作與臨床實踐 | 吳艷琴 | 鄭藝 | 15088586887/656887 | 11.29-12.1 | 婁橋院區(qū)學(xué)術(shù)報告廳 |
市級 | 3分 | 2019-03-37 | 手術(shù)室危機(jī)事件的資源管理及應(yīng)急預(yù)案模擬演練 | 吳艷琴 | 鄭藝 | 15088586887/656887 | 11.29-12.1 | 婁橋院區(qū)學(xué)術(shù)報告廳 |
省級 | 5分 | 2018-04-11-011(備) | 危重癥產(chǎn)科救治與分娩鎮(zhèn)痛進(jìn)展 | 熊俊成 | 鄭藝 | 15088586887/656887 | 11.29-12.1 | 婁橋院區(qū)學(xué)術(shù)報告廳 |
省級 | 5分 | 2018-05-03-006(備) | 復(fù)發(fā)性流產(chǎn)診治規(guī)范及新進(jìn)展的基層培訓(xùn) | 朱波 | 盧依伊 | 13735525007 | 11.29-12.1 | 信河院區(qū)六樓大會議室 |
市級 | 3分 | 2019-04-02 | 復(fù)發(fā)性流產(chǎn)相關(guān)因素的診治進(jìn)展 | 徐芳 | 盧依伊 | 13735525007 | 2019.12.1 | 信河院區(qū)六樓大會議室 |
市級 | 3分 | 2019-08-14 | 下肢靜脈曲張微創(chuàng)治療研討會 | 虞希祥 | 項以力 | 15058901167/641167 | 2019.12.1 | 溫附一 |
省級 | 3分 | 2018-03-10-020(備) | 免疫相關(guān)性復(fù)發(fā)性流產(chǎn) | 陳萍 | 王勝男 | 13819735815/665185 | 12.6-12.7 | 婁橋院區(qū)學(xué)術(shù)報告廳 |
市級 | 3分 | 2019-02-19 | 風(fēng)濕免疫病合并妊娠的診治進(jìn)展 | 林素仙 | 王勝男 | 13819735815/665185 | 12.6-12.7 | 婁橋院區(qū)學(xué)術(shù)報告廳 |
市級 | 3分 | 2019-02-69 | 復(fù)雜性腸道疾病診治最新進(jìn)展 | 翁雪健 | 翁雪健 | 13857706501/666501 | 2019.12.21 | 婁橋院區(qū)學(xué)術(shù)報告廳 |
市級 | 3分 | 2019-04-12 | 圍產(chǎn)期電子胎心監(jiān)護(hù)模擬實訓(xùn)學(xué)習(xí)班 | 王葉平 | 陳海迎 | 13957720815/650815 | 2019.12.21 | 華僑飯店 |
市級 | 3分 | 2019-16-19 | 慢性腰腿痛的診療新進(jìn)展 | 胡建鋒 | 舒賢周 | 13989743012/663012 | 2019.12.21 | 婁橋院區(qū)19樓會議室 |
市級 | 3分 | 2019-02-97 | 基層醫(yī)院血液凈化血管通路研討班 | 章圣澤 | 黃麗娃 | 13819735830/665830 | 2019.12.22 | 婁橋院區(qū)學(xué)術(shù)報告廳 |
市級 | 3分 | 2019-04-08 | 剖宮產(chǎn)瘢痕憩室診治進(jìn)展 | 陳新艷 | 陳新艷 | 13567727187/667187 | 2019.12.22 | 華僑飯店 |
市級 | 3分 | 2019學(xué)術(shù)-44 | 2019年溫州市醫(yī)院感染管理學(xué)術(shù)年會 | 吳紅梅 | 待定 | 待定 |
?