| |||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 職稱 | 職務(wù) | 集體中的職務(wù) | |||||||||
1 | 朱張茜 | 女 | 52 | 農(nóng)工黨員 | 大學(xué)本科 | 主任醫(yī)師 | 科主任、科室計(jì)劃生育管理員 | 浙江省醫(yī)學(xué)會(huì)超聲醫(yī)學(xué)分會(huì)委員、溫州市醫(yī)學(xué)會(huì)超聲分會(huì)副主任、女工委主任、省級(jí)青年文明號(hào)號(hào)長(zhǎng) | |||||||||
2 | 潘高云 | 男 | 39 | 群眾 | 碩士研究生 | 副主任醫(yī)師 | |||||||||||
3 | 李選峰 | 男 | 37 | 群眾 | 在職研究生在讀 | 副主任醫(yī)師 | 節(jié)能管理員 | ||||||||||
4 | 夏建克 | 男 | 34 | 黨員 | 在職研究生在讀 | 主治醫(yī)師 | 教學(xué)秘書 | 醫(yī)技黨支部宣傳委員 | |||||||||
5 | 李? 丹 | 女 | 33 | 群眾 | 在職研究生在讀 | 主治醫(yī)師 | |||||||||||
6 | 尤利益 | 男 | 32 | 黨員 | 在職研究生在讀 | 主治醫(yī)師 | 院團(tuán)委文體委員、優(yōu)質(zhì)服務(wù)內(nèi)訓(xùn)師、省級(jí)青年文明號(hào)副組長(zhǎng)、院“青年文明號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員 | ||||||||||
7 | 李慕蓉 | 女 | 31 | 群眾 | 在職研究生在讀 | 住院醫(yī)師 | |||||||||||
8 | 黃佩佩 | 女 | 31 | 黨員 | 在職研究生在讀 | 主治醫(yī)師 | |||||||||||
9 | 徐? 琦 | 男 | 30 | 黨員 | 在職研究生在讀 | 住院醫(yī)師 | 消防委員、禁煙宣傳員 | ||||||||||
10 | 徐立新 | 男 | 29 | 群眾 | 在職研究生在讀 | 住院醫(yī)師 | 宣傳委員 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿意度調(diào)查員 | |||||||||
11 | 董征程 | 男 | 30 | 群眾 | 在職研究生在讀 | 住院醫(yī)師 | 感管員 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿意度調(diào)查員 | |||||||||
12 | 張? 翔 | 女 | 28 | 黨員 | 在職研究生在讀 | 住院醫(yī)師 | 通訊員、工會(huì)小組長(zhǎng) | 醫(yī)技團(tuán)支部書記、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿意度調(diào)查員、省級(jí)青年文明號(hào)副號(hào)長(zhǎng)、省級(jí)青年文明號(hào)副組長(zhǎng) | |||||||||
13 | 鄭? 潔 | 女 | 26 | 黨員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | |||||||||||
14 | 陳? 登 | 男 | 28 | 團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | |||||||||||
15 | 盧? 晴 | 女 | 27 | 團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | |||||||||||
16 | 朱紫宛 | 女 | 25 | 黨員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | |||||||||||
17 | 劉靈川 | 男 | 25 | 黨員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿意度調(diào)查員 | ||||||||||
18 | 廖文瑜 | 女 | 26 | 黨員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | |||||||||||
19 | 董新新 | 女 | 26 | 黨員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿意度調(diào)查員 | ||||||||||
20 | 陳? 玲 | 女 | 28 | 團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | |||||||||||
21 | 鄒震宇 | 男 | 24 | 團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | |||||||||||
22 | 賴為檉 | 男 | 22 | 團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 住院醫(yī)師 | |||||||||||
23 | 孟媛媛 | 女 | 31 | 黨員 | 本科 | 護(hù)士 | 通訊員 | 省級(jí)青年文明號(hào)副組長(zhǎng) | |||||||||
24 | 曹永樂 | 女 | 25 | 團(tuán)員 | 本科在讀 | 護(hù)士 | 感管員 | ||||||||||
25 | 陳? 雪 | 女 | 23 | 團(tuán)員 | 大專在讀 | 護(hù)士 | 禁煙宣傳員 | ||||||||||
26 | 金? 玉 | 女 | 32 | 群眾 | 本科在讀 | 護(hù)師 | |||||||||||
27 | 陳? 靜 | 女 | 26 | 黨員 | 大專 | 文字錄入員 | |||||||||||
28 | 胡莉莉 | 女 | 28 | 團(tuán)員 | 本科在讀 | 文字錄入員 | |||||||||||
29 | 黃? 暉 | 女 | 24 | 團(tuán)員 | 本科在讀 | 文字錄入員 |
?